Opdateret 04. 10. 2015
Model | resultatet af den | sne | våd | tørke |
185/60 R15 | ||||
Pirelli Cinturato P7 AllSeason | příkladný | 2 | 2 + | 2 |
Goodyear Vector 4Seasons | příkladný | 2 | 2 | 2 |
Vredestein Quatrac Lite | dobrý | 2 | 2 | 2 + |
Uniroyal AllSeason Expert | dostatečný | 1 | 2 + | 2 |
Dunlop SP Sport 01 A / S | dostatečný | 2 + | 3 + | 2 |
Falken EuroAll Season AS200 | dostatečný | 3 + | 2 | 2 |
Hankook Optimo 4S H730 | dostatečný | 2 | 3 + | 2 |
Kumho Solus HA31 | dostatečný | 1 | 3 | 3 + |
Nexen N'Priz 4S | dostatečný | 1 | 3 | 3 + |
Maloya Quadris | nedostatečný | 4 | 3 | 2 |
Navnet på den | dommen | tørke | våd | sne | førte | støj | forbruget af | slid og ælde |
Falken EuroAll Season AS200 | Tilstrækkelig | 2,5 | 2,6 | 3,7 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 3 |
Vredestein Quatrac Lite | Tilstrækkelig | 4 | 3,2 | 3,6 | 2,4 | 3,4 | 1,9 | 2,5 |
Kumho Solus HA31 | Manglen | 4,8 | 3,2 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | 2,6 | 2,5 |
Uniroyal AllSeasonExpert | Manglen | 4,8 | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 3,5 | 2,3 | 3 |
Zaujali vás testy na tomto webu? Našim odběratelům pravidelně posíláme nové testy na e-mail hned po jejich přidání. Buďte první, kdo o nich ví!