- Daektests.dk
- ACE
- vinter
- 185/65 R15
Vinterdæktest 185/65 R15 - ACE 2018

- Vinder: Continental WinterContact TS 860
- Bedste værdi: Nokian WR D4
- Tester køretøj: Opel Corsa
- Testede dæk: 9
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | testvinder |
|
|
|
|
|
|
| kr. 569 92 T + 1 | |
2. | Nokian WR D4 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 519 92 T + 2 | |
3. | Goodyear UltraGrip 9 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 516 92 T + 1 | |
4. | Dunlop SP Winter Response 2 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 609 92 T + 2 | |
5. | Kumho WinterCraft WP51 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 407 88 T + 1 | |
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 417 88 T + 2 | |
7. | Nexen Winguard Snow G WH2 | anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| ||
8. | Pirelli Cinturato Winter | betinget anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| kr. 581 92 T + 1 | |
9. | Kenda Wintergen 2 | betinget anbefalet |
|
|
|
|
|
|
| ||
# | Navn | - | Vurdering | samlede points | vinter | våd | tør | rullemodstand | støj | løbende omkostninger | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin ALPIN A4 | 84% | premium | kr. 631 92 T + 1 | |
2. | Kleber KRISALP HP3 | 81% | over midten | kr. 403 92 T | |
3. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 76% | over midten | kr. 476 92 T | |
4. | Debica Frigo 2 | 74% | lavpris | kr. 414 88 T + 1 | |
5. | Michelin ALPIN 5 | 73% | premium | kr. 570 88 T | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | 71% | over midten | kr. 421 88 T + 1 | |
7. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 64% | over midten | kr. 368 88 T + 3 | |
8. | Uniroyal MS Plus 77 | 55% | over midten | kr. 486 92 T + 1 | |
9. | Nokian WR D3 | 54% | over midten | kr. 428 88 T | |
10. | Sava ESKIMO S3+ | 52% | lavpris | kr. 383 88 T | |
11. | Vredestein Snowtrac 5 | 46% | premium | kr. 461 88 T | |
12. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | 45% | lavpris | kr. 357 88 T | |
13. | Semperit Master-Grip 2 | 44% | lavpris | kr. 401 88 T + 1 | |
14. | Firestone Winterhawk 3 | 36% | over midten | kr. 400 88 T | |
15. | Nexen WinGuard Sport | 24% | lavpris | ||
16. | Imperial SnowDragon HP | 24% | lavpris | ||
17. | Toyo SnowProx S943 | 23% | over midten | kr. 423 88 H | |
18. | Matador MP92 Sibir Snow | 22% | lavpris | kr. 427 88 T + 1 | |
19. | Starfire W200 | 19% | lavpris | ||
20. | Kormoran SNOWPRO B2 | 14% | lavpris | ||
21. | Barum Polaris 5 | 1% | lavpris | kr. 404 88 T + 1 | |
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk