- Daektests.dk
- ADAC
- Alle årstider
- 175/65 R14
Alle årstider dæktest 175/65 R14 - ADAC 2018

- Vinder: Nexen N Blue 4 Season
- Testede dæk: 11
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nexen N Blue 4 Season | Tilfredsstillende | | | | | | | | 310kr 82 T | ||
2. | Continental AllSeasonContact | Tilfredsstillende | | | | | | | | 447kr 86 H | ||
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Tilfredsstillende | | | | | | | | 414kr 82 T + 1 | ||
4. | Nokian WeatherProof | Tilfredsstillende | | | | | | | | 417kr 82 T | ||
5. | Firestone Multiseason | Tilstrækkelig | | | | | | | | 370kr 82 T | ||
6. | Maxxis All Season AP2 | Tilstrækkelig | | | | | | | | |||
7. | Vredestein Quatrac 5 | Tilstrækkelig | | | | | | | | 548kr 82 T | ||
8. | Hankook Kinergy 4S | Tilstrækkelig | | | | | | | | |||
9. | Michelin CrossClimate | Tilstrækkelig | | | | | | | | 579kr 86 H | ||
10. | (Sommer) | Dårlig | | | | | | | | | ||
11. | (Vinter) | Tilstrækkelig | | | | | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Is | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premium | 492kr 86 H | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 411kr 86 H | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 797kr 82 T + 1 | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lavpris | 347kr 82 T | |
5. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Over midten | ||
6. | Kumho Solus HA31 | 78% | Over midten | 356kr 86 T | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Over midten | 403kr 82 T | |
8. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Over midten | 519kr 82 T + 1 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Lavpris | 499kr 86 H | |
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Over midten | 426kr 82 T + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Over midten | 365kr 82 T | |
12. | Fulda MultiControl | 52% | Lavpris | 354kr 82 T | |
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lavpris | 338kr 82 T | |
14. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Over midten | 364kr 82 T | |
15. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Premium | 709kr 90 T + 1 | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Over midten | 414kr 0 H | |
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk (175/65 R14)