- Daektests.dk
- ADAC
- Alle årstider
- 235/55 R17
Alle årstider dæktest 235/55 R17 - ADAC 2020

- Vinder: Continental AllSeasonContact
- Bedste værdi: Uniroyal AllSeasonExpert 2
- Tester køretøj: Ford Kuga
- Testede dæk: 7
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | Tilstrækkelig | | | | | | | | 990kr 99 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Tilstrækkelig | | | | | | | | 958kr 103 H + 3 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | Tilstrækkelig | | | | | | | | 1 126kr 103 Y | |
4. | Nokian WeatherProof | Tilstrækkelig | | | | | | | | 903kr 103 V | |
5. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Tilstrækkelig | | | | | | | | 894kr 103 V | |
6. | Vredestein Quatrac Pro | Dårlig | | | | | | | | 873kr 99 V + 1 | |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | Dårlig | | | | | | | | 1 210kr 103 V | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Is | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 86% | Over midten | 884kr 103 W | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 939kr 99 H + 1 | |
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Over midten | 1 232kr 103 V | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lavpris | 763kr 103 V | |
5. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lavpris | 768kr 103 V | |
6. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Over midten | 889kr 0 V | |
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk (235/55 R17)