- Daektests.dk
- ADAC
- Sommer
- 225/45 R17
Sommerdæktest 225/45 R17 - ADAC 2016

- Vinder: Continental ContiSportContact 5
- Testede dæk: 16
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiSportContact 5 | God + | | | | | | 790kr 91 W + 3 | |
2. | Esa-Tecar Spirit 5 UHP | God + | | | | | | ||
3. | Pirelli P ZERO | God + | | | | | | 851kr 91 W + 1 | |
4. | Vredestein Ultrac Vorti | God + | | | | | | 557kr 94 Y | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Tilfredsstillende | | | | | | ||
6. | Sava Intensa UHP | Tilfredsstillende | | | | | | ||
7. | Nokian zLine | Tilfredsstillende | | | | | | 639kr 91 W + 1 | |
8. | Yokohama Advan Sport V105 | Tilfredsstillende | | | | | | 554kr 91 W + 1 | |
9. | Uniroyal Rainsport 3 | Tilfredsstillende | | | | | | 654kr 91 W + 4 | |
10. | Michelin Pilot Sport 3 | Tilfredsstillende | | | | | | ||
11. | Toyo Proxes T1 Sport | Tilfredsstillende | | | | | | ||
12. | Firestone Firehawk SZ90µ | Tilfredsstillende | | | | | | ||
13. | Fulda SportControl | Tilfredsstillende | | | | | | ||
14. | Semperit Speed-Life 2 | Tilfredsstillende | | | | | | 650kr 91 Y + 2 | |
15. | GT Radial Champiro HPY | Tilfredsstillende | | | | | | ||
16. | Maxxis VS-01 Victra Sport Zer | Tilstrækkelig | | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Slitage | Komfort | Brændstofforbrug | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
Vis mig flere dæk (225/45 R17)