- Daektests.dk
- ADAC
- Vinter
- 205/65 R16
Vinterdæktest 205/65 R16 - ADAC 2019

- Vinder: Continental VanContact Winter
- Bedste værdi: Falken EuroWinter VAN01
- Tester køretøj: Volkswagen Transporter
- Testede dæk: 15
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental VanContact Winter | Anbefalet | | | | | | | | 888kr 107 T + 1 | |
2. | Pirelli CARRIER WINTER | Anbefalet | | | | | | | | 802kr 107 T | |
3. | Michelin AGILIS ALPIN | Anbefalet | | | | | | | | 1 019kr 107 T | |
4. | Vredestein Comtrac 2 Winter | Betinget anbefalet | | | | | | | | 835kr 107105 T | |
5. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 1 309kr 107 + 1 | |
6. | Falken EuroWinter VAN01 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 677kr 107 T | |
7. | Bridgestone Blizzak W810 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 738kr 107 T | |
8. | Kumho PorTran CW51 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 577kr 107 T | |
9. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Betinget anbefalet | | | | | | | | 651kr 107 T | |
10. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 852kr 107 T | |
11. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Betinget anbefalet | | | | | | | | 691kr 107 T | |
12. | Sava TRENTA M+S | Ikke-anbefalet | | | | | | | | 742kr 107 T | |
13. | BFGoodrich ACTIVAN WINTER | Ikke-anbefalet | | | | | | | | 835kr 107 T | |
14. | Goodride SW612 | Ikke-anbefalet | | | | | | | | 421kr 107105 T | |
15. | Maxxis Vansmart Snow WL2 | Ikke-anbefalet | | | | | | | | 645kr 107105 T | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Is | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | 918kr 95 H | |
2. | Continental WinterContact TS 860 | 91% | Premium | 864kr 95 H | |
3. | Michelin ALPIN 5 | 89% | Premium | 733kr 95 H | |
4. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | 802kr 95 H | |
5. | Nokian WR D4 | 86% | Over midten | 636kr 95 H | |
6. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | 834kr 95 H | |
7. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Over midten | 560kr 95 H | |
8. | Nokian WR C3 | 65% | Over midten | 783kr 107 T | |
9. | Falken EUROWINTER HS449 | 63% | Over midten | ||
10. | Imperial SnowDragon 2 | 1% | Lavpris | ||
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk (205/65 R16)