Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Stærkt anbefalet |
1 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Eksemplarisk |
1 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
Crossclimate er nu næsten et synonym for et helårsdæk, og anden generation er endnu bedre end den første. Det er fantastisk på sne og tørvejr, samtidig med at det har en fremragende rullemodstand.
Enestående præstationer på sne, der ofte matcher eller endda overgår vinterdæk, korte bremselængder på tør vej, høj modstandsdygtighed over for akvaplaning
Understyring og længere bremselængde på våd vej, høj pris pr. kilometer, da slidbanens levetid kun er gennemsnitlig
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
2 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Eksemplarisk |
4 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Stærkt anbefalet |
4 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | God |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Eksemplarisk |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Testvinder |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Testvinder |
1 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Stærkt anbefalet |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
9 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Tilfredsstillende |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Tilfredsstillende |
1 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
2 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | God |
1 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Testvinder |
Det er i forvejen svært at designe et godt og velafbalanceret helårsdæk, men det er endnu sværere at gøre det til en overkommelig pris. Og Hankook Kinergy 4S2 er et sjældent bevis på, at det kan lade sig gøre!
Overbevisende afbalancerede præstationer under alle vejrforhold, stabile og sikre køreegenskaber på våde og tørre overflader, præcis styring, høj modstandsdygtighed over for akvaplaning, toppræstationer i snediscipliner, støjsvag, lav pris.
Lidt længere bremselængde på tørre veje
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Eksemplarisk |
2 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | Eksemplarisk |
1 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | Eksemplarisk |
Turanza All Season 6 er måske lidt sent på markedet for helårsdæk, men det er meget velafbalanceret og udmærker sig ved at køre langt på literen og ydeevne på vådt underlag, mens det ofrer en lille smule af sin ydeevne på sne.
Smidige og sikre køreegenskaber under forskellige forhold, korte bremselængder, stor modstandsdygtighed over for akvaplaning, meget velafbalanceret.
Høj pris, højere rullemodstand, gennemsnitlig på sne.
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Stærkt anbefalet |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Eksemplarisk |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Eksemplarisk |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Testvinder |
Hankooks helårsdæk læner sig op ad ydeevnen i sne. Det er virkelig godt til at forhindre akvaplaning i længderetningen, og det er også meget støjsvagt.
Høj modstandsdygtighed over for akvaplaning, fremragende bremse- og køreegenskaber i vådt føre, gode præstationer i sne og korte bremselængder i sne
Gennemsnitligt kilometertal og brændstoføkonomi
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | God |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | God |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Stærkt anbefalet |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Testvinder |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | God |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | God |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Eksemplarisk |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | God |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | - |
5 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | God |
5 | 2019 | ACE | 205/60 R16 | Anbefalet |
5 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | God |
4 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 | - |
Det hollandske mærke Vredestein har altid været en kundefavorit, måske fordi det er underdog i forhold til de tyske premiumproducenter. Når det drejer sig om helårsdæk, er Quatrac fremragende, idet det har en ydeevne over gennemsnittet i vådt føre, mens det ofrer en smule ydeevne i sne, hvilket gør det ideelt til centraleuropæiske klimaer.
Præcise køreegenskaber på både vådt og tørt underlag, høj sikkerhedsmargin mod akvaplaning, lav rullemodstand
Gennemsnitlig levetid på slidbanen, gennemsnitlig ydeevne i sne
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | God |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | Eksemplarisk |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Anbefalet |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
2 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Tilfredsstillende |
2 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Eksemplarisk |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Anbefalet |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
2 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Eksemplarisk |
Kleber er vores foretrukne helårsdæk på budget. Hvorfor er det det? Hvis man kun ser på slidbanen, kan man ikke skelne det fra det fantastiske Michelin CrossClimate 2. Men det er ikke en billig kopi, Kleber er faktisk ejet af Michelin, og selv om ydeevnen forståeligt nok ikke er helt den samme, er der gået på kompromis med rullemodstand og sportslighed, ikke sikkerhed. Hvis du er på udkig efter et ikke-premium helårsdæk, er dette det rigtige.
Imponerende præstationer på snedækkede veje, god modstandsdygtighed over for akvaplaning, fremragende bremsning på tør vej
Understyring og forsinket styrerespons på våde veje, højere rullemodstand
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | God |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Stærkt anbefalet |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | God |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | God |
4 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
Et helårsdæk, der er godt på vådt underlag, sikkert i sne, kører langt på literen og er billigere end Michelin? Ja tak til det!
Enestående egenskaber i sne, gode køreegenskaber på vådt underlag, højt kilometertal
Gennemsnitlig bremse- og rullemodstand på tør vej
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | - |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | Eksemplarisk |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Meget god |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | God |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | Stærkt anbefalet |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Stærkt anbefalet |
4 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | Anbefalet |
3 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | - |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | Tilfredsstillende |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | - |
1 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | Testvinder |
4 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | Eksemplarisk |
4 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | Testvinder |
Goodyear Vector har altid været et af de bedste helårsdæk, og den tredje generation er ikke anderledes. Sammenlignet med Michelin Crossclimate er det lidt mere fokuseret på vådt føre, mens Michelin har specialiseret sig i sneegenskaber.
Enestående modstandsdygtighed over for akvaplaning, afbalanceret ydeevne på både våde og tørre overflader, komfortabel og støjsvag
Lidt længere bremselængde på tørre veje
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | Eksemplarisk |
4 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | God |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | Meget god |
3 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | God |
Det legendariske Michelin Crossclimate, men til din varevogn - bedre kilometertal, men stadig godt afbalanceret til alle forhold.
Godt greb på sne, høj modstandsdygtighed over for akvaplaning, kort bremselængde på tør vej
Stærk understyring i vådt føre
Rang | År | Organisation | Størrelse | Vurdering |
---|---|---|---|---|
3 | 2022 | Promobil | 215/75 R16 | Anbefalet |
1 | 2022 | Autobild | 225/75 R16 | Testvinder |
# | Navn | Vurdering | Mål | Pris fra | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bridgestone Turanza All Season 6 ! Nyere tilgængelig model: |
| |||
2 |
Nokian Seasonproof 1 ! Nyere tilgængelig model: Tidligere model: Nokian Seasonproof (66%) |
| |||
3 | Continental AllSeasonContact 2 ! Nyere tilgængelig model: |
|
Dækstørrelse | Organisation | År | Type | Betegnelse | Vinder | Bedste værdi | Testede dæk | Køretøj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | Tyre Reviews | 2024 | Personbil | Continental AllSeasonContact 2 | Continental AllSeasonContact 2 | 7 | VW Golf | |
205/55 R16 | ADAC | 2024 | Personbil | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 16 | CW Golf | |
225/50 R17 | ALVOLANTE | 2024 | Personbil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 7 | Audi A4 | |
225/40 R18 | Autobild | 2024 | Personbil | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 11 | |||
235/65 R17 | Autobild | 2023 | SUV | Michelin CrossClimate 2 SUV | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | 10 | Audi Q5 | |
225/45 R17 | Autobild | 2023 | Personbil | Michelin CrossClimate 2 | Kleber Quadraxer 3 | 16 | VW Golf | |
195/65 R15 | Tyre Reviews | 2023 | Personbil | Michelin CrossClimate 2 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 10 | VW Golf | |
Dækstørrelse | Organisation | År | Type | Betegnelse | Vinder | Bedste værdi | Testede dæk | Køretøj |
Navn | Segment | Vurdering | Oprindelse | Personbil | SUV |
---|---|---|---|---|---|
Hankook | premium | 91% | Sydkorea | ||
Michelin | premium | 83% | Frankrig | ||
GoodYear | premium | 83% | USA | ||
Firestone | over midten | 75% | USA | ||
Pirelli | premium | 71% | Italien | ||
Kumho | over midten | 71% | Sydkorea | ||
Continental | premium | 70% | Tyskland | ||
Bridgestone | premium | 68% | Japan | ||
Falken | over midten | 65% | Japan | ||
Dunlop | premium | 62% |
USA GoodYear | ||
Nokian | over midten | 61% | Finland | ||
Vredestein | premium | 57% | Holland | ||
Kleber | over midten | 46% |
Frankrig Michelin | ||
BFGoodrich | over midten | 40% |
USA Michelin | ||
Yokohama | over midten | 38% | Japan | ||
Cooper | over midten | 37% | USA | ||
Toyo | over midten | 32% | Japan | ||
Uniroyal | over midten | 29% |
USA Michelin | ||
Nexen | lavpris | 54% | Sydkorea | ||
Maxxis | lavpris | 52% | Taiwan | ||
Giti | lavpris | 40% |
Singapore GT | ||
Sava | lavpris | 37% |
Slovenien GoodYear | ||
Semperit | lavpris | 34% |
Østrig Continental | ||
General | lavpris | 34% |
Pakistan Continental | ||
Barum | lavpris | 33% |
Tjekkiet Continental | ||
Achilles | lavpris | 28% | Indonesien | ||
Nankang | lavpris | 23% | Taiwan | ||
Fulda | lavpris | 21% | Tyskland |