- Daektests.dk
- Autobild
- Alle årstider
- 195/65 R15
Alle årstider dæktest 195/65 R15 - Autobild 2018

- Vinder: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
- Testede dæk: 10
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Eksemplarisk | | | | | 439kr 91 T + 6 | |
2. | Continental AllSeasonContact | Eksemplarisk | | | | | 468kr 91 T + 3 | |
3. | Nokian WeatherProof | God + | | | | | 401kr 91 T + 1 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | God + | | | | | 527kr 91 H + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | God + | | | | | 396kr 91 H + 2 | |
6. | Falken EuroALL Season AS210 | Tilfredsstillende | | | | | 403kr 91 H + 2 | |
7. | Vredestein Quatrac 5 | Tilfredsstillende | | | | | 478kr 91 T + 3 | |
8. | Nexen N Blue 4 Season | Tilfredsstillende | | | | | 381kr 91 T + 5 | |
9. | Pirelli Cinturato All Season | Tilfredsstillende | | | | | 729kr 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Ikke-anbefalet | | | | | 524kr 91 H + 1 | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
Vis mig flere dæk (195/65 R15)