- Daektests.dk
- Autobild
- Alle årstider
- 205/55 R16
Alle årstider dæktest 205/55 R16 - Autobild 2020

- Vinder: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Bedste værdi: Falken EuroALL Season AS210
- Tester køretøj: VW Golf
- Testede dæk: 14
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Testvinder | | | | | 573kr 91 V + 2 | |
2. | Vredestein Quatrac | Eksemplarisk | | | | | 506kr 91 H + 1 | |
3. | Continental AllSeasonContact | Eksemplarisk | | | | | 574kr 91 H + 2 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Eksemplarisk | | | | | 629kr 91 H + 2 | |
5. | Falken EuroALL Season AS210 | Eksemplarisk | | | | | 465kr 91 H + 1 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | God + | | | | | 475kr 91 H + 1 | |
7. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | God + | | | | | 501kr 94 H + 1 | |
8. | Kleber Quadraxer 2 | God + | | | | | 513kr 91 H + 1 | |
9. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | God + | | | | | 589kr 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | God + | | | | | 605kr 91 H + 1 | |
11. | Nexen N Blue 4 Season | God + | | | | | 419kr 91 H + 5 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Tilfredsstillende | | | | | 578kr 91 H + 2 | |
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Tilfredsstillende | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra AS AP3 | Tilfredsstillende | | | | | 496kr 91 H + 1 | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | Premium | 1 129kr 94 V | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | Premium | 566kr 91 H + 8 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | 1 246kr 91 H + 2 | |
4. | Nokian Weatherproof | 81% | Over midten | 537kr 91 H + 2 | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Lavpris | 439kr 91 H + 1 | |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Over midten | 919kr 91 H + 2 | |
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | Over midten | 461kr 91 H + 1 | |
8. | Kormoran All Season | 75% | Lavpris | 546kr 91 H + 2 | |
9. | Sava Adapto HP | 74% | Lavpris | 488kr 91 H + 1 | |
10. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Over midten | 475kr 91 V | |
11. | Fulda MultiControl | 52% | Lavpris | 467kr 94 V | |
12. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Lavpris | 446kr 91 H + 1 | |
13. | Firestone Multiseason | 46% | Over midten | 543kr 91 H + 1 | |
14. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Over midten | 484kr 91 H + 1 | |
15. | Goodyear Vector 4Seasons | 20% | Premium | 2 189kr 91 H + 8 | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Over midten | 499kr 0 V | |
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk (205/55 R16)