Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Eksemplarisk | 929kr 92 Y | |
2. | Michelin CrossClimate 2 | Eksemplarisk | 1 026kr 92 Y | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Eksemplarisk | 799kr 92 Y | |
4. | Bridgestone Turanza All Season 6 | Eksemplarisk | 1 141kr 0 L + 2 | |
5. | Kleber Quadraxer 3 | God | 795kr 92 V + 2 | |
6. | Nexen N'blue 4Season2 | God | ||
7. | Continental AllSeasonContact | Tilfredsstillende | ||
8. | Falken EuroAll Season AS210 Pro | Betinget anbefalet | ||
9. | Vredestein Quatrac Pro | Betinget anbefalet | 1 286kr 92 V + 1 | |
10. | Toyo Celsius AS2 | Betinget anbefalet | 726kr 92 Y + 1 | |
11. | Double Coin DASP-Plus 4-Seasons | Ikke-anbefalet | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.