VredesteinComtrac 2+
9.8
50% StørrelsesdækningDetaljer →
For SsangYong Rodius i 2026 er de topbedømte Sommer dæk Vredestein Comtrac 2+ (bedømt 9.8/10) og Pirelli CINTURATO (C3) (bedømt 9.7/10). Denne SsangYong Rodius bruger 2 dækstørrelser over 3 generationer. Rangeringer baseret på samlede professionelle dæktestresultater.
Source: aggregated data from adac, tcs, auto bild, gtÜ and other independent tyre testing organizations.
Vredestein
Pirelli
GoodyearKomfortabelt og støjsvagt SUV-dæk, der er meget velafbalanceret med en hældning mod holdbarhed
| # | Dæk | Vurdering | Våd | Tør | Støj | Komfort | Segment | Passer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vredestein Comtrac 2+ | 9.8 | - | - | - | - | Premium | 50% |
| 2 | Pirelli CINTURATO (C3) | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | Premium | 50% |
| 3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | 9.2 | 8.7 | 8.5 | 9.8 | 9.4 | Premium | 50% |
| 4 | Bridgestone Turanza T005 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 7.9 | Premium | 50% |
| 5 | Michelin Primacy 5 | 8.6 | 7.9 | 7.5 | 9.0 | 8.7 | Premium | 50% |
Bridgestone
Michelin
Continental
Bridgestone
Firestone
Nokian
Falken
Michelin
Continental
Dunlop
Hankook
Kumho