- Daektests.dk
- Gute-Fahrt
- Sommer
- 215/50 R18
Sommerdæktest 215/50 R18 - Gute-Fahrt 2020

- Vinder: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
- Bedste værdi: Falken Azenis FK510 SUV
- Tester køretøj: Skoda Karoq
- Testede dæk: 8
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | - | | | | | | 1 050kr 92 W | |
2. | Continental SportContact 5 SUV | Meget god | | | | | | 1 129kr 92 W + 1 | |
3. | Falken Azenis FK510 SUV | Meget god- | | | | | | 766kr 92 W | |
4. | Nokian WetProof | God + | | | | | | 784kr 92 W | |
5. | Pirelli Cinturato P7 | God - | | | | | | ||
6. | Vredestein Ultrac Satin | God - | | | | | | 959kr 92 W | |
7. | Yokohama BluEarth RV-02 | - | | | | | | 791kr 92 V | |
8. | Toyo Proxes CF2 SUV | - | | | | | | 873kr 92 V | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | Komfort | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Over midten | 781kr 92 V + 1 | |
2. | Michelin Primacy 3 | 87% | Premium | 1 343kr 92 W | |
3. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Premium | 911kr 96 Y | |
4. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 1 129kr 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | 1 012kr 92 W + 2 | |
6. | Michelin CrossClimate SUV | 75% | Premium | 1 529kr 92 W | |
7. | Barum Bravuris 5 HM | 20% | Lavpris | 754kr 96 W | |
# | Navn | Vores vurdering | Segment | Pris |
Vis mig flere dæk (215/50 R18)