Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Fremragende | 1 340kr 91 Y + 1 | |
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | Meget god- | 1 403kr 91 Y + 7 | |
3. | Bridgestone Potenza Sport | God + | 1 151kr 91 Y | |
4. | Maxxis Victra Sport 5 | God | 919kr 91 Y | |
5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | God | 1 013kr 91 Y | |
6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | God | 1 945kr 91 Y + 4 | |
7. | Falken Azenis FK520 | God - | 984kr 91 Y | |
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.