Continental WinterContact TS 870 P og Michelin Pilot Alpin 5 deler sejren med 1,3. Hankook og Pirelli følger med 1,4. Kleber får bedste snekarakter: 1,1.
AUTO BILD sammenlignede 20 dæk i størrelsen 245/45 R19. vinterdæk · BMW 5 · 2026
Arvidsjaur · Contidrom (Wietze)
Samlet karakter: lavere er bedre. Delte placeringer følger AUTO BILD.
AUTO BILD udvalgte 20 finalister blandt 50 dæk. Onlinetabellen indeholder målinger for 19: GT Radial mangler. Placeringer og kategorikarakterer for alle 20 kommer fra Reifenpresses offentliggjorte tabel; manglende målinger estimeres ikke. Delte pladser og oprindelige eksemplariske vurderinger følger tabellen; rækkefølge og betegnelser online afviger. Samlet karakter inkluderer sikkerhedsfradrag.
☰
Resultater
| Sne (30%) | Vådt (30%) | Tørt (20%) | Omkostninger (20%) | Karakter | Sikkerhedsfradrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental WinterContact TS 870 P | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,3 · Eksemplarisk | — |
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 (★98) | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,3 · Eksemplarisk | — |
| 3. | Hankook Winter i*cept evo 4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,4 · Eksemplarisk | — |
| 3. | Pirelli P Zero Winter 2 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,4 · Eksemplarisk | — |
| 5. | Bridgestone Blizzak 6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 · God | — |
| 5. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90) | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 1,5 · God | — |
| 5. | Kleber KRISALP HP3 (★79) | 1,1 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,5 · God | — |
| 8. | Kumho WinterCraft WP52+ | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 · God | — |
| 8. | Vredestein Wintrac Pro+ | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 · God | — |
| 10. | Barum Polaris 6 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 1,5 | 1,8 · God | — |
| 11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 1,2 | 2,3 · God | +0,7 |
| 12. | Giti Gitiwinter W2 (★65) | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 2,4 · God | +0,6 |
| 12. | Semperit Speed-Grip 5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 2,4 · God | +0,6 |
| 12. | Viking WinTech NewGen | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 2,4 · God | +0,6 |
| 15. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | 2,5 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Firestone Winterhawk 4 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,5 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | GT Radial WinterPro2 Sport | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Matador MP93 Nordicca | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 16. | Petlas SnowMaster 2 Sport | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 2,6 · Tilfredsstillende | +0,7 |
| 20. | Lassa Competus Winter 2+ | 2,2 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 2,7 · Tilfredsstillende | +0,7 |
Continental WinterContact TS 870 P
+ Stærk på våd vej; Stærk på sne; Præcise køreegenskaber på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 1000 · Omkostninger: 20,49 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V
| Trækkraft på sne (N) | 5279 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,7 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 92,5 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,73 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 82,7 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,29 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 53,0 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 111,7 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,2 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 72,1 |
| Kilometertal (km) | 48800 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,20 |
Michelin PILOT ALPIN 5 (★98)
+ Stærk på sne; Højt kilometertal
− Høj købspris; Svagere ved aquaplaning i kurver
Omtrentlig pris pr. sæt: € 1030 · Omkostninger: 18,23 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5316 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,8 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,49 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 90,8 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,46 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 81,8 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,50 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 56,1 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,9 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,5 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,0 / 71,7 |
| Kilometertal (km) | 56500 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,14 |
Hankook Winter i*cept evo 4
+ Lave driftsomkostninger; Præcise køreegenskaber på tør vej
− Svagere køreegenskaber på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 800 · Omkostninger: 14,40 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5243 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,2 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 90,7 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,74 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 79,5 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,56 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 56,8 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 111,6 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,9 / 72,1 |
| Kilometertal (km) | 55550 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,64 |
Pirelli P Zero Winter 2
+ Stærk på våd vej; Præcise køreegenskaber på tør vej
− Svagere på sne; Høj købspris
Omtrentlig pris pr. sæt: € 990 · Omkostninger: 19,30 €/1000 km · EU: C/A/B 70 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5123 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,9 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 89,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,31 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 82,8 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,14 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 51,6 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 111,7 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,8 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,8 / 71,6 |
| Kilometertal (km) | 51300 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,00 |
Bridgestone Blizzak 6
+ Lav rullemodstand
− Lang bremselængde på våd vej; Lang bremselængde på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 920 · Omkostninger: 17,57 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102W XL
| Trækkraft på sne (N) | 5252 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,1 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 91,4 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,76 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 82,0 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,51 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 58,4 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 111,4 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 45,1 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,7 / 73,5 |
| Kilometertal (km) | 52350 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,55 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★90)
+ Højt kilometertal; Stærk på sne
− Lang bremselængde på våd vej; Mindre præcis på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 960 · Omkostninger: 17,05 €/1000 km · EU: C/C/B 70 · 102V XL FP
| Trækkraft på sne (N) | 5220 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,4 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,5 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 90,2 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,52 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 82,1 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,38 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 109,8 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,0 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,4 / 71,0 |
| Kilometertal (km) | 56300 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,76 |
Kleber KRISALP HP3 (★79)
+ Stærk på sne; Prisvenlig
− Svagere køreegenskaber på våd vej; Lang bremselængde på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 750 · Omkostninger: 13,81 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5379 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,0 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,9 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,46 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 93,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,76 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,5 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,70 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,8 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,5 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,0 / 72,5 |
| Kilometertal (km) | 54300 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,95 |
Kumho WinterCraft WP52+
+ Kort bremselængde på tør vej; Prisvenlig; Lav rullemodstand
− Lang bremselængde på sne; Svagheder på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 680 · Omkostninger: 13,04 €/1000 km · EU: C/A/B 71 · 102V
| Trækkraft på sne (N) | 5149 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,8 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,41 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 89,1 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,46 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,8 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,63 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 58,7 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,8 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,2 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,3 / 72,7 |
| Kilometertal (km) | 52150 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,77 |
Vredestein Wintrac Pro+
+ Stærk på sne
− Halter efter i andre kategorier
Omtrentlig pris pr. sæt: € 800 · Omkostninger: 17,30 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102W XL
| Trækkraft på sne (N) | 5236 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 28,9 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,9 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,38 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 92,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,45 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 80,9 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,54 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,4 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,9 / 72,6 |
| Kilometertal (km) | 46250 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,80 |
Barum Polaris 6
+ Stærk på sne
− Lang bremselængde på tør vej; Svagheder på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 720 · Omkostninger: 14,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP EV
| Trækkraft på sne (N) | 5122 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,1 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,47 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 89,4 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,36 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,1 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,89 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,4 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 109,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 46,8 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,6 / 71,1 |
| Kilometertal (km) | 51000 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,67 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
+ Stærk på sne; Lave driftsomkostninger
− Mindre præcis på tør vej; Lang bremselængde på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 800 · Omkostninger: 14,86 €/1000 km · EU: B/B/B 70 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5376 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 57,1 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,44 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 92,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,83 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,4 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,81 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 108,6 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,8 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,3 |
| Kilometertal (km) | 53850 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,66 |
Giti Gitiwinter W2 (★65)
+ Højt kilometertal; Lave driftsomkostninger
− Mindre præcis på sne; Lang bremselængde på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 700 · Omkostninger: 12,80 €/1000 km · EU: C/B/B 70 · 102W
| Trækkraft på sne (N) | 5063 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,9 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 54,2 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,37 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 91,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,81 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 79,7 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,62 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 61,2 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,1 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 43,7 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,8 / 72,9 |
| Kilometertal (km) | 54700 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,59 |
Semperit Speed-Grip 5
+ God modstand mod aquaplaning; Stærk på sne
− Lang bremselængde på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 740 · Omkostninger: 15,20 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5036 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,3 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,3 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 93,5 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,67 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 77,6 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,78 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,5 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 73,4 |
| Kilometertal (km) | 48700 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,06 |
Viking WinTech NewGen
+ Lav rullemodstand; Stærk på sne
− Svagere køreegenskaber på våd vej; Lang bremselængde på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 620 · Omkostninger: 14,25 €/1000 km · EU: C/C/B 72 · 102V XL FR
| Trækkraft på sne (N) | 5256 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,6 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,40 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 89,5 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,23 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 77,1 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,85 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 59,9 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,3 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 64,5 / 71,0 |
| Kilometertal (km) | 43500 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,46 |
Maxxis Premitra Snow WP6
+ Prisvenlig; God modstand mod aquaplaning
− Lang bremselængde på våd vej; Mindre præcis på sne
Omtrentlig pris pr. sæt: € 530 · Omkostninger: 10,27 €/1000 km · EU: C/B/A 69 · 102W XL
| Trækkraft på sne (N) | 5167 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 54,3 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,42 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 92,7 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,86 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,3 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,68 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 64,1 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 45,8 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,6 / 72,4 |
| Kilometertal (km) | 51600 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,34 |
Firestone Winterhawk 4
+ Stærk på sne; Prisvenlig
− Mindre præcis på tør vej; Svagheder på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 710 · Omkostninger: 14,61 €/1000 km · EU: C/B/B 71 · 102V XL FR
| Trækkraft på sne (N) | 5230 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,2 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 56,4 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,45 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 88,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,29 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 77,8 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,69 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 63,1 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 108,3 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 45,9 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,5 / 71,9 |
| Kilometertal (km) | 48600 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,74 |
GT Radial WinterPro2 Sport
+ Omkostninger: 1,5
− Sne: 2,1; Vådt: 2,1
| Trækkraft på sne (N) | — |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | — |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | — |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | — |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | — |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | — |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | — |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | — |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | — |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | — |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | — |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | — |
| Kilometertal (km) | — |
| Rullemodstand (kg/t) | — |
Matador MP93 Nordicca
+ Højt kilometertal; Prisvenlig
− Lang bremselængde på våd vej; Svagere køreegenskaber på våd vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 660 · Omkostninger: 12,12 €/1000 km · EU: D/C/B 72 · 102V XL FP
| Trækkraft på sne (N) | 4982 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,5 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 54,7 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,34 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 89,9 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,65 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 76,8 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,83 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 62,5 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,5 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 46,3 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 65,7 / 71,8 |
| Kilometertal (km) | 54450 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,35 |
Petlas SnowMaster 2 Sport
+ Prisvenlig; Lav rullemodstand; Præcise køreegenskaber på tør vej
− Svagheder på våd vej; Lang bremselængde på sne
Omtrentlig pris pr. sæt: € 550 · Omkostninger: 11,42 €/1000 km · EU: C/B/B 72 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5066 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 29,8 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 54,7 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,30 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 90,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,31 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 76,4 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,53 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 61,5 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,6 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,7 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 66,4 / 73,8 |
| Kilometertal (km) | 48150 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,62 |
Lassa Competus Winter 2+
+ Lave driftsomkostninger; God modstand mod aquaplaning
− Lang bremselængde på sne; Lang bremselængde på tør vej
Omtrentlig pris pr. sæt: € 670 · Omkostninger: 14,50 €/1000 km · EU: D/B/B 71 · 102V XL
| Trækkraft på sne (N) | 5086 |
|---|---|
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 30,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 54,3 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,32 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 90,5 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,61 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 78,6 |
| Omgangstid på våd cirkelbane (s) | 12,63 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 60,7 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 110,7 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 47,2 |
| Udvendig støj (50 / 80 km/h · dB(A)) | 67,5 / 74,6 |
| Kilometertal (km) | 46200 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,38 |
Oprindelig test — AUTO BILD · Reifenpresse
Christoph Börries/AUTO BILD