215/65 R17 er 70mm bredere end den smalleste dimension (145) og 40mm smallere end den bredeste (255). Denne dækprofil på 65 betyder, at dækets sidevægshøjde er 65% af dækbredden (215mm), hvilket resulterer i 139.75mm sidevægshøjde. I 215/65 R17 er der kun ét muligt hastighedsindeks for Michelin CrossClimate+ - "V", som er godt for hastigheder på op til 240 km/t. I 215/65 R17 konkurrerer CrossClimate+ normalt mod CrossClimate 2, som er et dæk fra Michelin med en rating på 96%, sammenlignet med 71% for det pågældende Michelin.
Relevante dæktests i samme eller lignende størrelser (215/65 R17)
Navn | Våd | Tør | Sne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Michelin CrossClimate+ | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Vis testdetaljer |
# | Navn | Vores vurdering | Testet i dette mål | Testet i samme breddemål | Segment | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Over midten | 970kr 103 V | |||
2. | Continental AllSeasonContact | Premium | 1 212kr 99 V + 2 | |||
3. | Michelin CrossClimate 2 | Premium | 1 199kr 103 V | |||
4. | Michelin CrossClimate! Nyere tilgængelig model: Michelin CrossClimate 2 | Premium | ||||
5. | Michelin CrossClimate+ | Premium | ||||
6. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Premium | 1 169kr 99 V + 2 | |||
7. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | 1 080kr 103 V | |||
8. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Premium | 1 213kr 103 V | |||
9. | Falken EuroALL Season AS210 | Over midten | 911kr 103 V | |||
10. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Over midten | ||||
11. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Premium | ||||
12. | Nokian Weatherproof SUV | Over midten | ||||
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Over midten | 794kr 103 V | |||
14. | Nokian Seasonproof SUV | Over midten | ||||
15. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Over midten | 911kr 99 V | |||
16. | Cooper Discoverer All Season | Over midten | 874kr 0 V + 1 | |||
17. | Imperial All Season Driver | Lavpris |
215/65 R17 findes på 13 køretøjer: