Dimensioner findes ikke, mente du en af disse?
Sommer
Rangeringer
Test
- 245/45 R19 AutoMotorSport 2022
- 235/55 R18 Autobild 2022
- 235/35 R19 Sportauto 2022
- 215/55 R17 Autobild 2022
- 195/55 R16 GTÜ 2022
- 215/60 R16 ADAC 2022
- 185/65 R15 ADAC 2022
- 215/55 R17 Autobild 2022
- 215/55 R17 Autozeitung 2022
- 225/45 R18 Autobild 2022
- 235/35 R19 Sportauto 2022
- 245/40 R19 Autobild 2022
- 225/40 R18 Autozeitung 2021
- 205/55 R16 Autobild 2021
- 205/55 R16 ADAC 2021 Flere tests ...
Mærker
Vinter
Rangeringer
Test
- 205/55 R16 Autobild 2021
- 195/65 R15 ADAC 2021
- 205/55 R16 Autobild 2021
- 195/55 R16 AutoMotorSport 2021
- 225/45 R18 Autobild 2021
- 225/45 R17 TÜV 2021
- 225/50 R17 ADAC 2021
- 235/55 R18 Autozeitung 2021
- 235/55 R18 Autobild 2021
- 245/45 R18 Autobild 2020
- 245/45 R18 Autobild 2020
- 205/55 R16 Használtautó.hu 2020
- 225/40 R18 Autobild 2020
- 225/50 R17 ACE 2020
- 225/50 R17 AutoMotorSport 2020 Flere tests ...
Allround
Rangeringer
Test
- 225/50 R17 Autobild 2021
- 215/60 R16 Autobild 2021
- 215/65 R17 Autobild 2021
- 225/50 R17 Autobild 2021
- 205/55 R16 Autobild 2020
- 205/55 R16 Autobild 2020
- 205/55 R16 Autoklub ČR 2020
- 235/55 R17 ADAC 2020
- 235/65 R16 Autobild 2020
- 225/45 R17 Autobild 2019
- 205/60 R16 ACE 2019
- 225/45 R17 Autobild 2019
- 195/65 R15 Autobild 2018
- 205/55 R16 Autoklub ČR 2018
- 195/65 R15 Autobild 2018 Flere tests ...
Mærker
Loading...
Loading...
Loading...