Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate 2 | Testvinder | 940kr 91 H + 1 | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Stærkt anbefalet | 731kr 95 T + 1 | |
3. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Stærkt anbefalet | 520kr 91 H + 2 | |
4. | Kleber Quadraxer 3 | Stærkt anbefalet | 612kr 91 T + 4 | |
5. | Vredestein Quatrac | Anbefalet | 569kr 91 T + 2 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | - | 569kr 91 H + 1 | |
7. | Falken EuroALL Season AS210 | - | 562kr 91 H + 2 | |
8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | - | 701kr 91 H | |
9. | Toyo Celsius AS2 | - | ||
10. | Leao iGreen AllSeason | - | ||
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.