- Daektests.dk
- ADAC
- Vinter
- 225/45 R17
Vinterdæktest 225/45 R17 - ADAC 2016

- Vinder: Dunlop Winter Sport 5
- Testede dæk: 13
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunlop Winter Sport 5 | - | | | | | | | | 825kr 91 H + 7 | |
2. | Pirelli Winter Sottozero 3 | - | | | | | | | | ||
3. | Firestone Winterhawk 3 | - | | | | | | | | 987kr 91 H + 2 | |
4. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | - | | | | | | | | 979kr 91 H + 3 | |
5. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | - | | | | | | | | ||
6. | Nokian WR D4 | - | | | | | | | | 886kr 91 H + 3 | |
7. | Uniroyal MS plus 77 | - | | | | | | | | 650kr 91 H + 1 | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | - | | | | | | | | 1 548kr 91 H + 1 | |
9. | Viking Snow Tech II | - | | | | | | | | ||
10. | Vredestein Wintrac Xtreme S | - | | | | | | | | ||
11. | Yokohama W.drive V905 | - | | | | | | | | ||
12. | Matador MP92 Sibir Snow | - | | | | | | | | 536kr 91 H + 1 | |
13. | BF Goodrich g-force Winter | - | | | | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Is | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
Vis mig flere dæk (225/45 R17)