- Daektests.dk
- Autobild
- Vinter
- 225/40 R18
Vinterdæktest 225/40 R18 - Autobild 2020

- Vinder: Bridgestone Blizzak LM-005
- Bedste værdi: Hankook Winter i*cept evo3 W330
- Tester køretøj: VW Golf
- Testede dæk: 12
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | Eksemplarisk | | | | 925kr 92 V + 1 | |
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Eksemplarisk | | | | 769kr 92 V + 1 | |
3. | Michelin Pilot Alpin 5 | Eksemplarisk | | | | 1 091kr 92 V + 1 | |
4. | GoodYear UltraGrip Performance+ | Eksemplarisk | | | | 719kr 92 V + 2 | |
5. | Vredestein Wintrac Pro | Eksemplarisk | | | | 781kr 92 W | |
6. | Falken EuroWinter HS01 | God + | | | | 830kr 92 V + 2 | |
7. | Continental ContiWinterContact TS 850P | God + | | | | ||
8. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Tilfredsstillende | | | | 860kr 92 V | |
9. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Tilfredsstillende | | | | 665kr 0 V | |
10. | Pirelli Winter Sottozero 3 | Tilfredsstillende | | | | ||
11. | Toyo Observe S944 | Tilfredsstillende | | | | ||
12. | Kumho WinterCraft WP71 | Betinget anbefalet | | | | 614kr 92 V | |
# | Navn | - | Vurdering | Våd | Tør | Sne | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
Vis mig flere dæk (225/40 R18)