Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |
---|---|---|---|---|
1. | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Testvinder | 1 089kr 92 V + 1 | |
1. | Michelin Pilot Alpin 5 | Testvinder | 1 298kr 92 V + 1 | |
3. | Continental WinterContact TS 870 P | Eksemplarisk | ||
4. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Eksemplarisk | 1 046kr 92 V + 1 | |
5. | Bridgestone Blizzak LM-005 | God | 1 107kr 92 V + 1 | |
6. | Pirelli Cinturato Winter 2 | God | 1 067kr 92 V | |
7. | Kumho WinterCraft WP52 | God | 808kr 92 V | |
7. | Vredestein Wintrac Pro | God | 1 060kr 92 W | |
9. | Falken EuroWinter HS02 Pro | Tilfredsstillende | 929kr 92 V + 1 | |
10. | Austone SP901 | Ikke-anbefalet | ||
11. | Goodride SW608 | Ikke-anbefalet | 555kr 92 V | |
# | Navn | - | Vurdering | Pris |
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.