- Daektests.dk
- GTÜ
- Vinter
- 205/55 R16
Vinterdæktest 205/55 R16 - GTÜ 2016

- Vinder: Continental WinterContact TS 860
- Bedste værdi: Nokian WR D4
- Tester køretøj: Volkswagen Golf
- Testede dæk: 13
Resultater
Dagsorden: Bedste værdi i test Bedre end gennemsnitlig værdi Værre end gennemsnitlig værdi Værste værdi i test
# | Navn | Vurdering | Pris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental WinterContact TS 860 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 587kr 91 T + 4 | |
2. | Nokian WR D4 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 607kr 91 T + 4 | |
3. | Pirelli Cinturato Winter | Stærkt anbefalet | | | | | | | 517kr 91 T + 3 | |
4. | Goodyear UltraGrip 9 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 489kr 91 T + 2 | |
5. | Michelin Alpin 5 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 840kr 91 T + 6 | |
6. | Dunlop Winter Sport 5 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 636kr 91 T + 6 | |
7. | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | Stærkt anbefalet | | | | | | | 502kr 91 T + 7 | |
8. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Anbefalet | | | | | | | 540kr 91 H + 5 | |
9. | Nexen Winguard Snow G WH2 | Anbefalet | | | | | | | ||
10. | Kumho WinterCraft WP71 | Betinget anbefalet | | | | | | | 521kr 94 V | |
11. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Betinget anbefalet | | | | | | | ||
12. | GT Radial Champiro WinterPro | Betinget anbefalet | | | | | | | ||
13. | Westlake SW618 | Ikke-anbefalet | | | | | | | ||
# | Navn | - | Vurdering | Samlede points | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Støj | Pris |
Dæk i samme størrelse, der ikke er med i testen
Tests dækker normalt ikke hele markedet - her er vores valg af, hvad man ikke må gå glip af, når man handler efter dæk i denne størrelse.
Vis mig flere dæk (205/55 R16)