AUTO BILD sportscars sammenlignede 12 dæk i størrelsen 225/45 R18.
Michelin vinder med 1,2 foran Bridgestone og Goodyear. Continental og Pirelli deler fjerdepladsen. Dunlop giver god værdi for pengene. Pirelli bremser på vådt på 49,3 m, Leao på 67,7 m. Bladet fraråder Falken og Leao.
vinterdæk · BMW M235i xDrive Gran Coupé · BMW M240i · 225/45 R18 · 2026
Vidsel (Bridgestone) · Aprilia (Bridgestone)
Samlet karakter: lavere er bedre. Delte placeringer følger AUTO BILD.
De trykte resultater fra AUTO BILD sportscars 11/2026 har forrang. Pirelli deler fjerdepladsen i bladet, men står som nummer fem online. Offentliggjorte kategorikarakterer, sikkerhedstillæg og slutkarakterer bevares. Sne, vådt og tørt tæller en tredjedel hver. Sommerreferencen er ikke rangeret; levetid blev ikke testet.
☰
Resultater
| 1. | Michelin PILOT ALPIN 5 (★100) | 1,2 | Eksemplarisk |
|---|---|---|---|
| 2. | Bridgestone Blizzak 6 | 1,3 | Eksemplarisk |
| 3. | GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92) | 1,4 | Eksemplarisk |
| 4. | Continental WinterContact TS 870 P | 1,5 | God |
| 4. | Pirelli Cinturato Winter 3 | 1,5 | God |
| 6. | Dunlop Winter | 1,7 | God |
| 7. | Nokian Snowproof 3P | 2,3 | God |
| 8. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 2,5 | Tilfredsstillende |
| 9. | Nexen Winguard Sport 3 | 2,6 | Tilfredsstillende |
| 10. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 2,8 | Tilfredsstillende |
| 11. | Falken EuroWinter HS02 Pro (★64) | 3,4 | Tilfredsstillende |
| 12. | Leao Winter Defender UHP | 4,3 | Tilstrækkelig |
Michelin PILOT ALPIN 5 (★100)
+ Korteste bremselængde på sne og tørt; gode køreegenskaber
− Højeste pris
| Sne · Karakter | 1,1 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,3 |
| Tørt · Karakter | 1,3 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 760 |
| EU | D/B/A 68 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2699 | 1,1 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,1 | 1,1 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 66,4 | 1,1 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,17 | 1,3 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 77,4 | 1,2 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,65 | 1,3 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 70,4 | 1,2 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 52,8 | 1,4 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 98,8 | 1,1 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 40,8 | 1,1 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,60 | 1,9 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 70,2 | 1,4 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,2 | 1,2 |
Bridgestone Blizzak 6
+ Fremragende køreegenskaber; godt snegreb
− Lidt længere tør bremselængde
| Sne · Karakter | 1,2 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,3 |
| Tørt · Karakter | 1,5 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 630 |
| EU | C/B/B 70 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2658 | 1,3 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,3 | 1,2 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 66,3 | 1,2 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,22 | 1,0 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 76,0 | 1,4 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,56 | 1,4 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 71,1 | 1,1 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 52,0 | 1,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 98,8 | 1,1 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,5 | 1,5 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,40 | 1,7 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 71,3 | 1,9 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip Performance 3 (★92)
+ Stærk på sne og vådt
− Bag de bedste på tørt
| Sne · Karakter | 1,5 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,3 |
| Tørt · Karakter | 1,6 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 690 |
| EU | C/B/B 71 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2624 | 1,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,7 | 1,6 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 66,2 | 1,3 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,20 | 1,1 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 77,3 | 1,2 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,59 | 1,4 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 70,2 | 1,3 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 52,1 | 1,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 97,3 | 1,8 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,5 | 1,5 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,30 | 1,5 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 70,7 | 1,6 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,2 | 1,2 |
Continental WinterContact TS 870 P
+ Gode køreegenskaber på tørt og vådt; laveste rullemodstand
− Lavere trækkraft på sne
| Sne · Karakter | 1,8 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,5 |
| Tørt · Karakter | 1,3 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 700 |
| EU | C/B/B 71 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2582 | 2,2 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,8 | 1,7 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 65,4 | 1,8 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,18 | 1,3 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 72,9 | 2,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,37 | 2,0 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 70,4 | 1,2 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 52,0 | 1,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 98,7 | 1,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 41,7 | 1,3 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,50 | 1,0 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 70,7 | 1,6 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,2 | 1,2 |
Pirelli Cinturato Winter 3
+ Korteste våde bremselængde; god tør bremsning
− Svagere på sne
| Sne · Karakter | 1,7 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,3 |
| Tørt · Karakter | 1,5 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 680 |
| EU | C/A/B 72 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2610 | 1,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,7 | 1,6 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 64,6 | 2,0 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,99 | 1,7 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 75,1 | 1,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,45 | 1,7 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 69,6 | 1,5 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 49,3 | 1,0 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 97,9 | 1,6 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,0 | 1,4 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,10 | 1,3 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 71,1 | 1,8 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,6 | 1,6 |
Dunlop Winter
+ God værdi for pengene; stærk på tørt
− Svagere på vådt
| Sne · Karakter | 1,8 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,9 |
| Tørt · Karakter | 1,5 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 560 |
| EU | C/B/B 71 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2618 | 1,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 26,3 | 2,0 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 65,6 | 1,7 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,98 | 1,7 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 75,3 | 1,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,61 | 1,4 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 68,8 | 2,0 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 56,6 | 2,2 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 98,3 | 1,5 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,1 | 1,4 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,20 | 1,4 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 70,6 | 1,6 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,7 | 1,7 |
Nokian Snowproof 3P
+ God på sne; støjsvag
− Langsomst tør handling; upræcis styring på vådt
| Sne · Karakter | 1,6 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,8 |
| Tørt · Karakter | 1,7 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 620 |
| EU | B/B/B 72 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2620 | 1,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,8 | 1,7 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 66,1 | 1,4 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,11 | 1,5 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 74,9 | 1,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,45 | 1,7 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 67,8 | 2,5 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 52,2 | 1,3 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 95,7 | 2,4 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,5 | 1,5 |
| Rullemodstand (kg/t) | 7,80 | 1,1 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 69,7 | 1,2 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,7 | 1,7 |
Hankook Winter i*cept evo3 W330
+ God på sne; bedst mod aquaplaning
− Lang våd bremselængde; højeste støj og rullemodstand
| Sne · Karakter | 1,6 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,9 |
| Tørt · Karakter | 2,1 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 520 |
| EU | D/B/B 72 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2613 | 1,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 25,7 | 1,6 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 65,7 | 1,6 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 4,01 | 1,7 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 79,3 | 1,0 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 3,05 | 1,0 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 69,2 | 1,8 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 60,7 | 2,7 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 97,1 | 2,0 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 43,4 | 2,0 |
| Rullemodstand (kg/t) | 9,30 | 2,5 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 73,6 | 2,4 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,5 | 1,5 |
Nexen Winguard Sport 3
+ Mest støjsvag; kort våd bremselængde
− Begrænsede aquaplaningreserver
| Sne · Karakter | 2,0 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,9 |
| Tørt · Karakter | 1,9 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 470 |
| EU | C/B/B 72 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2604 | 1,7 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 26,2 | 2,0 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 64,4 | 2,2 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,96 | 1,9 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 67,4 | 2,7 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 1,86 | 3,2 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 69,4 | 1,7 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 50,7 | 1,2 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 96,2 | 2,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 44,5 | 2,3 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,10 | 1,3 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 69,0 | 1,0 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,5 | 1,5 |
Maxxis Premitra Snow WP6
+ Billig; balanceret på vådt og tørt
− Svageste snekategori; længste bremselængde på sne
| Sne · Karakter | 2,6 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 1,8 |
| Tørt · Karakter | 2,1 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 400 |
| EU | D/B/B 70 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2543 | 2,6 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 27,2 | 2,6 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 63,7 | 2,6 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,73 | 3,0 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 78,2 | 1,1 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,72 | 1,2 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 68,4 | 2,2 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 56,1 | 2,0 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 96,3 | 2,2 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 43,5 | 2,1 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,50 | 1,8 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 71,6 | 2,1 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,7 | 1,7 |
Falken EuroWinter HS02 Pro (★64)
+ Komfortabel; god på tørt
− Lange bremseveje på vådt og sne; frarådes af bladet
| Sne · Karakter | 2,3 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 2,9 |
| Tørt · Karakter | 1,9 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 490 |
| EU | D/B/B 70 |
| 95V | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2592 | 2,0 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 26,7 | 2,3 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 63,5 | 2,7 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,88 | 2,2 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 66,9 | 2,8 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,06 | 2,8 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 69,1 | 1,8 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 65,2 | 3,9 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 97,1 | 2,0 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 43,3 | 2,0 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,40 | 1,7 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 71,0 | 1,8 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,5 | 1,5 |
Leao Winter Defender UHP
+ Lav pris; rimelig på tørt
− Meget lang våd bremselængde; svær at kontrollere på vådt; frarådes af bladet
| Sne · Karakter | 2,2 |
|---|---|
| Vådt · Karakter | 3,9 |
| Tørt · Karakter | 2,0 |
| Omtrentlig pris pr. sæt (€) | 320 |
| EU | D/C/B 72 |
| 95H | 225/45 R18 |
| Karakter | ||
|---|---|---|
| Trækkraft på sne (N) | 2575 | 2,4 |
| Bremsning på sne (50→0 km/h · m) | 26,7 | 2,3 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling (km/h) | 64,7 | 2,0 |
| Kurvegreb på sne (m/s²) | 3,88 | 2,2 |
| Aquaplaning på lige vej (km/h) | 67,9 | 2,6 |
| Aquaplaning i kurver (m/s²) | 2,20 | 2,6 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (km/h) | 64,0 | 4,1 |
| Bremsning på våd vej (100→0 km/h · m) | 67,7 | 4,7 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (km/h) | 96,1 | 2,3 |
| Bremsning på tør vej (100→0 km/h · m) | 42,8 | 1,8 |
| Rullemodstand (kg/t) | 8,60 | 1,9 |
| Udvendig støj (80 km/h · dB(A)) | 71,1 | 1,8 |
| Kørekomfort (Karakter) | 1,9 | 1,9 |
Oprindelig test · AUTO BILD sportscars 11/2026 · 52–57
Christoph Börries/AUTO BILD