☰
AvD dæktest 2026: 225/50 R17
AvD sammenlignede 12 dæk i størrelsen 225/50 R17.
BMW 3er
Placeringerne følger udgiverens oprindelige rangering.
Placeringer i deltest sammenligner dækkene i denne test og er adskilt fra den samlede placering.
Manglende kildeværdier vises som — og estimeres ikke.
| Offentliggjort samlet resultat | ||
|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact 2 | 4,49 |
| 2. | Bridgestone Turanza All Season 6 | 4,47 |
| 3. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 4,45 |
| 4. | Michelin CrossClimate 3 | 4,43 |
| 5. | Dunlop All Season 2 | 4,31 |
| 6. | Hankook Kinergy 4S2 | 4,2 |
| 7. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 4,36 |
| 8. | BFGoodrich Advantage All Season | 4,33 |
| 9. | Uniroyal AllSeasonExpert 3 | 4,18 |
| 10. | Maxxis Premitra AS AP3 | 4,01 |
| 11. | Giti GitiAllSeason AS2 | 3,92 |
| 12. | Kingboss AS365 4-Seasons | 3,45 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 1/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,49.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,49 · 1/12
- Bedste placering i en disciplin: Kørekomfort (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: slitage (6/12)
| Trækkraft på sne | 6/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 5/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 4/12 |
| Kurvegreb på sne | 3/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 6/12 |
| Aquaplaning i kurver | 3/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 3/12 |
| Vådhåndtering | 2/12 |
| Bremsning på våd vej | 2/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 2/12 |
| Tørhåndtering | 2/12 |
| Bremsning på tør vej | 5/12 |
| Kørekomfort | 1/12 |
| Udvendig støj | 1/12 |
| Kilometertal | 3/12 |
| slitage | 6/12 |
| Rullemodstand | 3/12 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 2/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,47.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,47 · 2/12
- Bedste placering i en disciplin: Bremsning på våd vej (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Rullemodstand (12/12)
| Trækkraft på sne | 6/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 5/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 9/12 |
| Snehåndtering | 9/12 |
| Kurvegreb på sne | 6/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 8/12 |
| Aquaplaning i kurver | 6/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 6/12 |
| Vådhåndtering | 5/12 |
| Bremsning på våd vej | 1/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 3/12 |
| Tørhåndtering | 4/12 |
| Bremsning på tør vej | 2/12 |
| Kørekomfort | 3/12 |
| Udvendig støj | 9/12 |
| Kilometertal | 2/12 |
| slitage | 7/12 |
| Rullemodstand | 12/12 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 3/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,45.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,45 · 3/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning i kurver (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Udvendig støj (12/12)
| Trækkraft på sne | 6/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 7/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 4/12 |
| Kurvegreb på sne | 6/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 1/12 |
| Aquaplaning i kurver | 1/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 4/12 |
| Vådhåndtering | 1/12 |
| Bremsning på våd vej | 4/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 1/12 |
| Tørhåndtering | 1/12 |
| Bremsning på tør vej | 1/12 |
| Kørekomfort | 2/12 |
| Udvendig støj | 12/12 |
| Kilometertal | 9/12 |
| slitage | 7/12 |
| Rullemodstand | 10/12 |
Michelin CrossClimate 3
Michelin CrossClimate 3: 4/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,43.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,43 · 4/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning på lige vej (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Aquaplaning i kurver (9/12)
| Trækkraft på sne | 1/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 2/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 2/12 |
| Snehåndtering | 1/12 |
| Kurvegreb på sne | 1/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 1/12 |
| Aquaplaning i kurver | 9/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 7/12 |
| Vådhåndtering | 6/12 |
| Bremsning på våd vej | 6/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 5/12 |
| Tørhåndtering | 2/12 |
| Bremsning på tør vej | 3/12 |
| Kørekomfort | 4/12 |
| Udvendig støj | 1/12 |
| Kilometertal | 7/12 |
| slitage | 1/12 |
| Rullemodstand | 6/12 |
Dunlop All Season 2
Dunlop All Season 2: 5/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,31.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,31 · 5/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning på lige vej (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Bremsning på tør vej (9/12)
| Trækkraft på sne | 3/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 3/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 4/12 |
| Kurvegreb på sne | 6/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 1/12 |
| Aquaplaning i kurver | 6/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 5/12 |
| Vådhåndtering | 6/12 |
| Bremsning på våd vej | 7/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 3/12 |
| Tørhåndtering | 4/12 |
| Bremsning på tør vej | 9/12 |
| Kørekomfort | 8/12 |
| Udvendig støj | 5/12 |
| Kilometertal | 6/12 |
| slitage | 5/12 |
| Rullemodstand | 1/12 |
Hankook Kinergy 4S2
Hankook Kinergy 4S2: 6/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,2.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,2 · 6/12
- Bedste placering i en disciplin: Kilometertal (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Vådhåndtering (10/12)
| Trækkraft på sne | 10/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 10/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 10/12 |
| Snehåndtering | 10/12 |
| Kurvegreb på sne | 9/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 6/12 |
| Aquaplaning i kurver | 3/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 8/12 |
| Vådhåndtering | 10/12 |
| Bremsning på våd vej | 9/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 7/12 |
| Tørhåndtering | 7/12 |
| Bremsning på tør vej | 7/12 |
| Kørekomfort | 4/12 |
| Udvendig støj | 5/12 |
| Kilometertal | 1/12 |
| slitage | 1/12 |
| Rullemodstand | 10/12 |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3: 7/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,36.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,36 · 7/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning i kurver (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Kurvegreb på sne (11/12)
| Trækkraft på sne | 9/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 7/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 3/12 |
| Kurvegreb på sne | 11/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 1/12 |
| Aquaplaning i kurver | 1/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 1/12 |
| Vådhåndtering | 4/12 |
| Bremsning på våd vej | 4/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 5/12 |
| Tørhåndtering | 4/12 |
| Bremsning på tør vej | 11/12 |
| Kørekomfort | 4/12 |
| Udvendig støj | 5/12 |
| Kilometertal | 5/12 |
| slitage | 1/12 |
| Rullemodstand | 6/12 |
BFGoodrich Advantage All Season
BFGoodrich Advantage All Season: 8/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,33.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,33 · 8/12
- Bedste placering i en disciplin: Udvendig støj (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling (12/12)
| Trækkraft på sne | 1/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 1/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 1/12 |
| Snehåndtering | 2/12 |
| Kurvegreb på sne | 1/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 11/12 |
| Aquaplaning i kurver | 11/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 8/12 |
| Vådhåndtering | 8/12 |
| Bremsning på våd vej | 7/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 12/12 |
| Tørhåndtering | 12/12 |
| Bremsning på tør vej | 4/12 |
| Kørekomfort | 8/12 |
| Udvendig støj | 1/12 |
| Kilometertal | 3/12 |
| slitage | 1/12 |
| Rullemodstand | 3/12 |
Uniroyal AllSeasonExpert 3
Uniroyal AllSeasonExpert 3: 9/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,18.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,18 · 9/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning på lige vej (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Kilometertal (11/12)
| Trækkraft på sne | 3/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 7/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 4/12 |
| Kurvegreb på sne | 5/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 1/12 |
| Aquaplaning i kurver | 9/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 1/12 |
| Vådhåndtering | 3/12 |
| Bremsning på våd vej | 3/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 10/12 |
| Tørhåndtering | 7/12 |
| Bremsning på tør vej | 9/12 |
| Kørekomfort | 4/12 |
| Udvendig støj | 5/12 |
| Kilometertal | 11/12 |
| slitage | 10/12 |
| Rullemodstand | 6/12 |
Maxxis Premitra AS AP3
Maxxis Premitra AS AP3: 10/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 4,01.
- Offentliggjort samlet resultat: 4,01 · 10/12
- Bedste placering i en disciplin: Aquaplaning i kurver (3/12)
- Laveste placering i en disciplin: Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (11/12)
| Trækkraft på sne | 11/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 11/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 11/12 |
| Snehåndtering | 11/12 |
| Kurvegreb på sne | 10/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 8/12 |
| Aquaplaning i kurver | 3/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 11/12 |
| Vådhåndtering | 8/12 |
| Bremsning på våd vej | 11/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 7/12 |
| Tørhåndtering | 10/12 |
| Bremsning på tør vej | 5/12 |
| Kørekomfort | 10/12 |
| Udvendig støj | 11/12 |
| Kilometertal | 7/12 |
| slitage | 9/12 |
| Rullemodstand | 6/12 |
Giti GitiAllSeason AS2
Giti GitiAllSeason AS2: 11/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 3,92.
- Offentliggjort samlet resultat: 3,92 · 11/12
- Bedste placering i en disciplin: Rullemodstand (2/12)
- Laveste placering i en disciplin: Bremsning på våd vej (12/12)
| Trækkraft på sne | 5/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 3/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 3/12 |
| Snehåndtering | 4/12 |
| Kurvegreb på sne | 4/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 8/12 |
| Aquaplaning i kurver | 6/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 8/12 |
| Vådhåndtering | 10/12 |
| Bremsning på våd vej | 12/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 10/12 |
| Tørhåndtering | 10/12 |
| Bremsning på tør vej | 11/12 |
| Kørekomfort | 10/12 |
| Udvendig støj | 9/12 |
| Kilometertal | 10/12 |
| slitage | 11/12 |
| Rullemodstand | 2/12 |
Kingboss AS365 4-Seasons
Kingboss AS365 4-Seasons: 12/12. AvD · Offentliggjort samlet resultat: 3,45.
- Offentliggjort samlet resultat: 3,45 · 12/12
- Bedste placering i en disciplin: Udvendig støj (1/12)
- Laveste placering i en disciplin: Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling (12/12)
| Trækkraft på sne | 12/12 |
|---|---|
| Bremsning på sne | 12/12 |
| Køreegenskaber på sne – objektiv måling | 12/12 |
| Snehåndtering | 12/12 |
| Kurvegreb på sne | 12/12 |
| Aquaplaning på lige vej | 11/12 |
| Aquaplaning i kurver | 12/12 |
| Køreegenskaber på våd vej – objektiv måling | 12/12 |
| Vådhåndtering | 12/12 |
| Bremsning på våd vej | 10/12 |
| Køreegenskaber på tør vej – objektiv måling | 7/12 |
| Tørhåndtering | 7/12 |
| Bremsning på tør vej | 7/12 |
| Kørekomfort | 12/12 |
| Udvendig støj | 1/12 |
| Kilometertal | 12/12 |
| slitage | 12/12 |
| Rullemodstand | 3/12 |