Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium
I denne sammenligning vil vi se på to populære dæk, der egner sig til alle vejrforhold, nemlig Continental AllSeasonContact og GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Begge dæk er blevet bredt testet og rost for deres ydeevne i forskellige forhold.
Samlet set fik Continental AllSeasonContact en vurdering på 90%, og tests viste, at dækets bedste egenskaber var modstandsdygtighed over for aquaplaning, tør håndtering, komfort og våd cirkelkørsel. I modsætning hertil fik GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 en vurdering på 91%, og dækets bedste egenskaber var tør håndtering, modstandsdygtighed over for aquaplaning, våd håndtering og bremsning på sne.
I en fælles test af Autoklub ČR rangerede Continental AllSeasonContact som nummer 2 ud af 10 dæk, mens GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 rangerede som nummer 3. Michelin's CrossClimate 2 tog førstepladsen i denne test.
Desuden rangerede GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 som nummer 4 ud af 32 dæk i en test af Autobild. Dækket skilte sig ud i modstandsdygtighed over for aquaplaning, tør håndtering og bremsning på sne. Continental AllSeasonContact rangerede derimod som nummer 8, og dækets bedste egenskaber var bremsning og kørsel på sne samt våd cirkelkørsel.
Når det kommer til styrker og svagheder, klarer Continental AllSeasonContact sig godt i modstandsdygtighed over for aquaplaning, tør håndtering og våd cirkelkørsel. Dog halter det bagud, når det kommer til bremsning og kørsel på sne. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 har derimod en god tør håndtering og modstandsdygtighed over for aquaplaning, men har udfordringer med snegreb og længere tørre bremsedistancer.
Alt i alt er både Continental AllSeasonContact og GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 stærke muligheder for all-round dæk. Continental AllSeasonContact klarer sig bedre i modstandsdygtighed over for aquaplaning, tør håndtering og våd cirkelkørsel, mens GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 skinner i tør håndtering, modstandsdygtighed over for aquaplaning og våd håndtering. Baseret på vores data ser det ud til, at GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 er den samlede vinder, selvom begge dæk har deres styrker og svagheder.
1. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact Eksemplarisk2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testvinder
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Tilfredsstillende2. Continental AllSeasonContact Tilstrækkelig
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Anbefalet | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Stærkt anbefalet | 1 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Sne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Tilfredsstillende | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Tilfredsstillende | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Anbefalet | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Anbefalet | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Slitage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Eksemplarisk | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinder | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Tilfredsstillende | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 1- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Vurdering: Testvinder | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Vis testdetaljer |