Segment
2. Michelin Primacy 4 Premium
I denne sammenligning vil vi se på Goodyear Efficient Grip Performance 2 og Michelin Primacy 4 dæk. Begge dæk er sommerdæk, hvor Goodyear Efficient Grip Performance 2 har en bedømmelse på 89% og Michelin Primacy 4 har en bedømmelse på 90%. Michelin Primacy 4 har erstattet sin tidligere model, Michelin Primacy 3.
Generelt set har Michelin Primacy 4 præsteret godt i forskellige tests og opnået de bedste placeringer i tests udført af Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto og Auto Zeitung. Disse tests fremhæver dækkets styrker i tørt bremsning, våd håndtering og brændstoføkonomi. På den anden side har Goodyear Efficient Grip Performance 2 også præsteret godt i tests udført af Teknikens og ADAC og vist sine evner i tørt håndtering og ekstern støj.
I en direkte sammenligning tager Michelin Primacy 4 føringen på grund af dens bedre præstation i tørt bremse, våd håndtering, brændstoføkonomi og samlet placering i fælles tests. Dog forbliver Goodyear Efficient Grip Performance 2 et konkurrencedygtigt dæk i forhold til tørt håndtering og ekstern støj.
Konklusionen er, at Michelin Primacy 4 er det bedre dæk i denne sammenligning på grund af dens styrker i forskellige tests og samlede præstation. Goodyear Efficient Grip Performance 2 er dog stadig en mulig mulighed for dem, der prioriterer tørt håndtering og ekstern støj.
2. Michelin Primacy 4 Premium
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Eksemplarisk2. Michelin Primacy 4 Stærkt anbefalet
1. Michelin Primacy 4 Anbefalet2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Tilfredsstillende
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Navn | Vurdering | Våd | Tør | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: Eksemplarisk | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Vurdering: Eksemplarisk | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Vurdering | Våd | Tør | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: Stærkt anbefalet | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Vurdering: Stærkt anbefalet | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Vurdering | Våd | Tør | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: God | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Vurdering: God | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Vurdering | Våd | Tør | Miljøpåvirkning | Løbende omkostninger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: Anbefalet | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Vurdering: Stærkt anbefalet | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Vurdering | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: Tilfredsstillende | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Vurdering: God | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Vurdering | Våd | Tør | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Vurdering: God | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Vurdering: God | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Komfort | Brændstofforbrug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Vis testdetaljer |