

Gennemsnit fra 8 tests
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organisation | Sæson | År | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Alle årstider | 2022 | 195/55 R16 | Se |
Autobild | Alle årstider | 2018 | 195/65 R15 | Se |
Autobild | Alle årstider | 2020 | 205/55 R16 | Se |
Autoklub ČR | Alle årstider | 2020 | 205/55 R16 | Se |
ACE | Alle årstider | 2019 | 205/60 R16 | Se |
Autobild | Alle årstider | 2021 | 215/60 R16 | Se |
Autobild | Alle årstider | 2019 | 225/45 R17 | Se |
Autobild | Alle årstider | 2021 | 225/50 R17 | Se |
Sammenlign priser på alle tilgængelige dimensioner for disse dæk.
| Dimension | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS