Segment
1. Falken EuroWinter HS01 Over midten2. Yokohama BluEarth winter V905 Over midten
I denne sammenligning er begge dæk fremstillet af et mærke fra Japan. Generelt er Falken vinter-dæk lidt bedre vurderet (48%) end Yokohama (45%). I dette tilfælde har Falken EuroWinter HS01 en bedre rating på 71% sammenlignet med 52% af Yokohama BluEarth winter V905. Den første dæktest af Falken EuroWinter HS01 blev udført i 2017, sammenlignet med 2018, hvor Yokohama BluEarth winter V905 blev testet første gang. Vigtig for denne sammenligning er også Autobild 2020 245/45 R18-testen, hvor både EuroWinter HS01 og BluEarth winter V905 blev testet. Se flere gensidige test nedenfor. Vi ved også, hvor EuroWinter HS01 er fremstillet - Tyrkiet.
1. Falken EuroWinter HS01 Over midten2. Yokohama BluEarth winter V905 Over midten
1. Yokohama BluEarth winter V905 Tilfredsstillende2. Falken EuroWinter HS01 Tilfredsstillende
1. Yokohama BluEarth winter V905 Tilfredsstillende2. Falken EuroWinter HS01 Tilstrækkelig
Navn | Bremselængde på våd | Bremselængde på sne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 30,3 | 24,3 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 35,4 | 26,1 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på våd | Bremselængde på sne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 29,2 | 24 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Yokohama BluEarth winter V905 | 32,5 | 26 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroWinter HS01 Vurdering: God | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
Yokohama BluEarth winter V905 Vurdering: Tilfredsstillende | 2 | 2+ | 3+ | 2- | |||
Vis testdetaljer |