Segment
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Over midten2. Firestone Roadhawk Over midten
# | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Firestone Roadhawk | Tilføj til sammenligning |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Mål | R14 - R22 | ||
Pris | |||
Fjerne | Fjernes fra sammenligning | Fjernes fra sammenligning |
I denne artikel sammenligner vi to sommerdæk: Falken ZIEX ZE310 Ecorun og Firestone Roadhawk. Disse dæk er blevet testet og anmeldt af flere kilder, og vi opsummerer deres vigtigste styrker og svagheder samt deres placeringer i gensidige dæktests.
Falken ZIEX ZE310 Ecorun er et touring sommerdæk med en vurdering på 87%. Produceret i Tyrkiet tilbyder dette dæk fremragende ydeevne i både våde og tørre forhold. I ADAC-testen rangerede den som nummer 10 ud af 16 dæk, med dens bedste funktioner i aquaplaning i longitudinel retning. I Autobild 2021 blev dækket rost for sin afbalancerede ydeevne og gode greb på både våde og tørre overflader. Det blev dog bemærket at have visse svagheder i miljømæssig ydeevne, effektivitet og bæredygtighed. I Autobild-testen rangerede den som nummer 6 ud af 51 dæk, med fremragende aquaplaning, komfort og våd bremsning som dens bedste funktioner. Og endelig fremhævede autobild 2022 dækkets stærke egenskaber i aquaplaning, stabil våd håndtering, korte bremsedistancer og dynamisk tør håndtering, samtidig med at dets øgede rullemodstand blev nævnt som en ulempe.
På den anden side er Firestone Roadhawk et sommerdæk med en bedømmelse på 71%. Det rangerede som nummer 5 ud af 16 dæk i ADAC-testen, med dens bedste funktioner i tørt kørselsadfærd, sikkerhed og våd bremsning. I Autobild 2021 fik dækket høje karakterer for sin ydeevne på tørre overflader, effektivitet og lav slid. Det blev dog kritiseret for sin dårlige balance og svagheder på våde overflader samt sin korte levetid. I Autobild-testen rangerede det som nummer 3 ud af 51 dæk, med dens bedste funktioner i tør håndtering, våd håndtering og våd sidevejledning. Sammendraget af autobild 2022 er ikke tilgængeligt for Firestone Roadhawk.
Generelt tilbyder både Falken ZIEX ZE310 Ecorun og Firestone Roadhawk dæk god ydeevne i forskellige forhold. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ser ud til at være mere egnet til dem, der søger en afbalanceret ydeevne med fokus på komfort og våd bremsning, mens Firestone Roadhawk måske er bedre egnet til førere, der prioriterer tør håndtering og effektivitet.
I forhold til gensidige dæktests rangerer Firestone Roadhawk konsekvent højere end Falken ZIEX ZE310 Ecorun, men det er vigtigt at overveje dine specifikke kørselsbehov og præferencer, når du vælger det rigtige dæk til dit køretøj. Besøg de respektive producenters hjemmesider for mere information: Falken og Firestone.
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Over midten2. Firestone Roadhawk Over midten
2. Firestone Roadhawk 12.21
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Eksemplarisk2. Firestone Roadhawk Eksemplarisk
1. Firestone Roadhawk Betinget anbefalet2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Stadig anbefalet
1. Firestone Roadhawk 71 dB
Navn | Miljøpåvirkning | Kørselssikkerhed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1,3 | 1,8 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: God | 2,7 | 2,1 | |||||
Firestone Roadhawk Vurdering: God | 2,7 | 2,8 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 35,7 | 27,5 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Løbende omkostninger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 2 | 2 | ||||
Firestone Roadhawk Vurdering: God | 2+ | 2+ | 3 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 34,1 | 29,6 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,7 | 31,6 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Støj | Slitage | Brændstofforbrug | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Tilfredsstillende | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
Firestone Roadhawk Vurdering: Tilfredsstillende | 2,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Løbende omkostninger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Eksemplarisk | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Firestone Roadhawk Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2+ | 2- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 34,5 | 34,3 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 36,5 | |||||
Vis testdetaljer |