Segment
1. BFGoodrich Advantage Over midten2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Over midten
# | BFGoodrich Advantage
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Tilføj til sammenligning |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Mål | R14 - R20 | R14 - R22 | |
Pris | |||
Fjerne | Fjernes fra sammenligning | Fjernes fra sammenligning |
Ved sammenligningen af sommerdæk ser vi nærmere på BFGoodrich Advantage og Falken ZIEX ZE310 Ecorun.
BFGoodrich Advantage er et veldygtigt dæk med en samlet vurdering på 76%. Dets funktioner har især skint i dynamisk tørhåndtering og støjkomfort, baseret på de sammenlignende tests udført af Autobild og Autozeitung. Dog demonstrerede dækket en tendens til understyring under våde forhold, en funktion at huske, hvis du ofte kører i regnfulde klimaer.
På den anden side er Falken ZIEX ZE310 Ecorun et touringdæk med en imponerende samlet vurdering på 85%. Dets højdepunkter inkluderer fremragende tørhåndtering og aquaplanning modstand. Det blev også rost for komfort og våd bremsning i Autobilds tests. Dog har det vist svagheder i miljømæssig balance og effektivitet, og det kommer med en øget rullemodstand.
I forhold til direkte sammenligning i flere tests har Falken ZIEX ZE310 Ecorun konsekvent overgået BFGoodrich Advantage. I Autobild-testen rangerede Falken dækket på 8. pladsen ud af 53 testede dæk, mens BFGoodrich dækket kun formåede at nå 18. pladsen. I testene udført af ADAC scorede Falken dækket respektabelt som nr. 6 ud af 50 testede dæk, mens BFGoodrich dækket kun nåede 21. pladsen. Alt i alt ser det ud til, at Falken-dækket performer bedre under en bredere vifte af forhold.
Samlet set er BFGoodrich Advantage, leveret af BFGoodrich, et passende valg for førere, der prioriterer tørhåndtering og støjkomfort. Dog leverer Falken ZIEX ZE310 Ecorun af Falken en mere helstøbt præstation, især med en overlegen præstation under våde forhold, hvilket gør det til et fremragende valg til en mere varieret række af scenarier. Det er vigtigt at overveje disse funktioner samt de forhold og miljøer, du typisk kører under, når du vælger dit næste sæt dæk.
1. BFGoodrich Advantage Over midten2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Over midten
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Eksemplarisk
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Stadig anbefalet2. BFGoodrich Advantage Tilstrækkelig
Navn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGoodrich Advantage Vurdering: God | |||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: God | |||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Miljøpåvirkning | Kørselssikkerhed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1,3 | 1,8 | |||||
BFGoodrich Advantage Vurdering: God | 2,8 | 2,9 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: God | 2,7 | 2,1 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Løbende omkostninger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
BFGoodrich Advantage Vurdering: God | 2- | 2+ | 2- | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: God | 1- | 2+ | 2- | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 146 | 134 | |||||
BFGoodrich Advantage Vurdering: Tilstrækkelig | 108 | 108 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Tilfredsstillende | 120 | 104 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
BFGoodrich Advantage Vurdering: Tilfredsstillende | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Tilfredsstillende | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Løbende omkostninger | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1- | 2+ | 1 | ||||
BFGoodrich Advantage Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 2+ | 2- | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Vurdering: Tilfredsstillende | 2- | 2 | 2 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på tør | Bremselængde på våd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Vis testdetaljer |