

Gennemsnit fra 9 tests
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Organisation | Sæson | År | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Vinter | 2024 | 205/55 R16 | Se |
Autobild | Vinter | 2025 | 215/55 R17 | Se |
Die Reifentester | Vinter | 2025 | 215/55 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2025 | 225/40 R18 | Se |
Autoexpress | Vinter | 2025 | 225/45 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2025 | 235/50 R19 | Se |
AUTOBILD | Vinter | 2024 | 245/45 R18 | Se |
Autozeitung | Vinter | 2025 | 245/45 R19 | Se |
Sportauto | Vinter | 2025 | 275/35 R19 | Se |
Sammenlign priser på alle tilgængelige dimensioner for disse dæk.
| Dimension | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS