Segment
1. Michelin ALPIN 6 Premium
I denne sammenligning sammenligner vi et dæk fra en producent fra Frankrig (Michelin) med et dæk fra en producent fra USA (GoodYear). Generelt er Michelin vinter-dæk lidt bedre vurderet (91%) end GoodYear (85%). I dette tilfælde har GoodYear UltraGrip Performance+ en bedre rating på 85% sammenlignet med 67% af Michelin ALPIN 6. Vigtig for denne sammenligning er også ADAC 2023 205/60 R16-testen, hvor både ALPIN 6 og UltraGrip Performance+ blev testet. Se flere gensidige test nedenfor. Når det drejer sig om sammenligning, kan eu-mærkerne også være interessante - 100% af Michelin ALPIN 6-dimensionerne har B-vådgrebsklassificering. De fleste (83%) af GoodYear UltraGrip Performance+ har også B vådklassificering. Vi ved også, hvor ALPIN 6 er fremstillet - Spanien/Tyskland.
1. Michelin ALPIN 6 Premium
2. Michelin ALPIN 6 4.35
1. Michelin ALPIN 6 Eksemplarisk2. GoodYear UltraGrip Performance+ Meget god
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Anbefalet
Navn | Miljøpåvirkning | Kørselssikkerhed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2 | 2.1 | |||||
Michelin Alpin 6 Vurdering: God | 2 | 2.3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: God | 2.4 | 2.3 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Miljøpåvirkning | Kørselssikkerhed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1,8 | 2,0 | |||||
Michelin ALPIN 6 Vurdering: God | 1,8 | 2,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: God | 2,1 | 2,3 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på våd | Bremselængde på sne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 32,8 | 25,4 | |||||
Michelin Alpin 6 | 34,1 | 26,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Michelin Alpin 6 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: Eksemplarisk | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Is | Rullemodstand | Støj | Slitage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Michelin Alpin 6 Vurdering: God | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,8 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: God | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Is | Støj | Slitage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Michelin Alpin 6 Vurdering: God | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: God | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Michelin Alpin 6 | 1050 | 283,86 | 480,06 | 194,2 | 91,6 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Vinter | Våd | Tør | Rullemodstand | Støj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Michelin Alpin 6 | 98,4 | 291,9 | 295,4 | 96,2 | 87,6 | 98,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Michelin Alpin 6 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 1 | ||||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Støj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Michelin Alpin 6 Vurdering: Anbefalet | 185 | 67 | 46 | 45 | 16 | 4 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: Anbefalet | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Rullemodstand | Støj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Michelin Alpin 6 Vurdering: Meget god | 8,2 | 8,7 | 6,9 | 9 | 9 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: God | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Vis testdetaljer |
Navn | Våd | Tør | Sne | Løbende omkostninger | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Michelin Alpin 6 Vurdering: Eksemplarisk | 2+ | 2 | 2+ | 1- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: Eksemplarisk | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Vis testdetaljer |
Navn | Samlede points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 8,9 | ||||||
Michelin Alpin 6 Vurdering: God | 7,9 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Vurdering: Meget god | 8,9 | ||||||
Vis testdetaljer |
Navn | Bremselængde på våd | Bremselængde på sne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedste værdier i test | 29,2 | 24 | |||||
Michelin Alpin 6 | 30,4 | 24,7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Vis testdetaljer |