

Gennemsnit fra 22 tests
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005
Vredestein Wintrac Pro
Bridgestone Blizzak LM-005| Organisation | Sæson | År | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vinter | 2022 | 215/55 R17 | Se |
Automotorsport | Vinter | 2019 | 215/55 R17 | Se |
Autozeitung | Vinter | 2024 | 215/55 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2020 | 225/40 R18 | Se |
Autobild | Vinter | 2023 | 225/40 R18 | Se |
Sportauto | Vinter | 2023 | 225/40 R18 | Se |
Autobild | Vinter | 2019 | 225/45 R17 | Se |
Autoexpress | Vinter | 2023 | 225/45 R17 | Se |
Autoklub ČR | Vinter | 2022 | 225/45 R17 | Se |
Autozeitung | Vinter | 2022 | 225/45 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2021 | 225/45 R18 | Se |
Autobild | Vinter | 2023 | 225/45 R18 | Se |
ADAC | Vinter | 2021 | 225/50 R17 | Se |
AutoMotorSport | Vinter | 2020 | 225/50 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2020 | 225/55 R17 | Se |
Autobild | Vinter | 2023 | 225/60 R18 | Se |
AUTOBILD | Vinter | 2024 | 235/35 R19 | Se |
Autozeitung | Vinter | 2021 | 235/55 R18 | Se |
Autobild | Vinter | 2022 | 245/40 R19 | Se |
Autobild | Vinter | 2020 | 245/45 R18 | Se |
AutoMotorSport | Vinter | 2022 | 245/45 R19 | Se |
Automotorsport | Vinter | 2023 | 255/45 R20 | Se |
Sammenlign priser på alle tilgængelige dimensioner for disse dæk.
| Dimension | Vredestein Wintrac Pro | Bridgestone Blizzak LM-005 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Vredestein Wintrac Pro vs Continental WinterContact TS 870 P
Vredestein Wintrac Pro vs GoodYear UltraGrip Performance+
Vredestein Wintrac Pro vs Michelin Alpin 6
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance+
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Continental WinterContact TS 870 P
Bridgestone Blizzak LM-005 vs GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak LM-005 vs Semperit Speed-Grip 5